HINNAD JA PLAANID
Järvesalu tee 14
Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terass | Sauna võimalus | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 90,4 m² | 14,7 m² | jah | 344 600,00€ |
2 | 1 | 4 | 87,3 m² | 19,5 m² | jah | 332 200,00€ |
3 | 1 | 5 | 94,7 m² | 20,4 m² | jah | 361 800,00€ |
4 | 2 | 8 | 177,8 m² | 34,2 m² | ei | Broneeritud |
5 | 2 | 5 | 95,0 m² | 20,4 m² | jah | 363 000,00€ |
6 | 3 | 5 | 89,9 m² | 14,7 m² | jah | 343 800,00€ |
7 | 3 | 4 | 87,2 m² | 19,5 m² | jah | Broneeritud |
Korrus 1

Korrus 1

Korrus 1

Korrus 2

Korrus 2

Korrus 3

Korrus 3

Järvesalu tee 7
Järvesalu tee 7 eelmüük ei ole veel alanud. Anna meile oma huvist teada ning me saadame Sulle esimesena info.
Korteri hind ei sisalda eraldiseisvat panipaika ja parkimiskohti. Iga korteri juurde on kohustus osta kaks parkimiskohta ja üks panipaik.
Parkimiskoht privaatses parklas: 6000 €.
Korteriväline turvaline soe panipaik: 5000 €.
Korrus 1

Korrus 1

Korrus 1

Korrus 2

Korrus 2

Korrus 3
